Spesifikasi Mobil Toyota Etios Valco
Toyota Etios Valco
Toyota Etios Valco adalah Mobil citycar terbaik yang menghadirkan kenyamanan untuk sebuah pengalaman baru dalam berkendara dilenkapi fitur SRS airbag disetiap lineup memberikan nilai lebih dikelasnya.
Exterior Toyota Etios Valco
Kini hadir dengan tampilan lebih agresif memberikan kepuasan tersendiri saat mengendarai. Sebuah performa berkendara paling berkualitas di kelasnya.
Interior Toyota Etios Valco
Kini hadir dengan teknologi modern di setiap sisinya. Membuktikan city car paling berkualitas di kelasnya.
Safety Toyota Etios Valco
Kini hadir dengan fitur-fitur keselamatan terbaru. Suatu kepedulian untuk meningkatkan kenyamanan Anda saat berkendara.
Pilihan Warna / Color Toyota Etios Valco: Red Mica Metallic, Blue Metallic, White, Black Mica, Gray Metalic, Silver Metallic.
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi ketersediaan warna mohon menghubungi Dealer terdekat
Dimensi
Overall Panjang / Length | 3,775 | |
Overall Lebar / Width | 1,695 | |
Overall Tinggi / Height | 1,510 | |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,460 | |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,468 | |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,474 | |
Jarak Terendah / Ground Clearance | – | |
Radius Putar / Turning Radius | – | |
Berat Kosong / Curb Weight | – |
Sasis
Transmisi / Transmition | Manual | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.545 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.913 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.310 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.973 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.804 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | – | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 3.214 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4.294 | |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut with stabilizer | |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam with stabilizer | |
Rem Depan / Front Brake | 14” ventilated disk | |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum | |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | – | |
Steering Gear | – | |
Ukuran Ban / Tires Size | 185 / 60 / R15 Alloy |
Mesin
Seri Mesin / Machine Serial | 3 NR – FE | |
Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinder, 16 Valve DOHC | |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1197 | |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 72.5 x 72.5 | |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 80 / 5,600 | |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 10.6 / 3,100 | |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | |
Bahan Bakar / Fuel | Gasoline | |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | – | |
Steering (Power Steering) | EPS |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer Auto2000 toyota surabaya terdekat.
Tipe Dan Harga Toyota Etios Valco Hingga Mei 2017
Tipe | Harga |
---|---|
ETIOS 1.2 JX M/T | Rp. 154.683.000 |
ETIOS 1.2 E M/T | Rp. 168.583.000 |
ETIOS 1.2 JX M/T TOM's | Rp. 181.683.000 |
ETIOS 1.2 G M/T | Rp. 180.183.000 |
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Label
Etios
Label:
Etios
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar